日前,上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會公示了擬入選2023年度市級智能工廠名單,梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司等公司入選。
本次擬入選名單共包括77家公司,其中24家高端裝備行業(yè)企業(yè)、20家汽車行業(yè)企業(yè)、12家電子信息行業(yè)企業(yè)、12家時尚消費品行業(yè)企業(yè)、5家生命健康行業(yè)企業(yè)和4家先進(jìn)材料行業(yè)企業(yè)。其中,梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司作為高端裝備企業(yè)入選名單。
以下為公告原文:
關(guān)于擬入選2023年度市級智能工廠名單的公示
根據(jù)《上海市經(jīng)濟(jì)信息化委關(guān)于開展2023年度市級智能工廠申報工作的通知》(滬經(jīng)信制〔2023〕642號)等文件要求,經(jīng)各區(qū)(管委會)推薦、線上測評、現(xiàn)場評估、答辯評審等環(huán)節(jié),形成《擬入選2023年度市級智能工廠名單》,現(xiàn)將名單予以公示。
歡迎社會各界參與監(jiān)督。如有不同意見,請在公示期內(nèi)向上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會實名反饋,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實查證。
公示時間:2023年12月13日-12月19日
聯(lián)系電話:23112692
附件:擬入選2023年度市級智能工廠名單
?
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會
2023年12月13日
附件
擬入選2023年度市級智能工廠名單
序號 | 單位名稱 | 行業(yè) | 區(qū)域 |
1 | 上海施耐德低壓終端電器有限公司 | 高端裝備 | 閔行 |
2 | 上海航天控制技術(shù)研究所 | 高端裝備 | 閔行 |
3 | 上海施耐德配電電器有限公司 | 高端裝備 | 浦東新區(qū) |
4 | 上海第一機(jī)床廠有限公司 | 高端裝備 | 臨港新片區(qū) |
5 | 上海正泰電源系統(tǒng)有限公司 | 高端裝備 | 松江 |
6 | 斯倫貝謝油田設(shè)備(上海)有限公司 | 高端裝備 | 青浦 |
7 | 上海中集洋山物流裝備有限公司 | 高端裝備 | 臨港新片區(qū) |
8 | 梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司 | 高端裝備 | 徐匯 |
9 | 上海瓦錫蘭齊耀柴油機(jī)有限公司 | 高端裝備 | 臨港新片區(qū) |
10 | 開利空調(diào)冷凍系統(tǒng)(上海)有限公司 | 高端裝備 | 寶山 |
11 | 晉拓科技股份有限公司 | 高端裝備 | 松江 |
12 | 上海申能臨港燃機(jī)發(fā)電有限公司 | 高端裝備 | 臨港新片區(qū) |
13 | 日立電梯(上海)有限公司 | 高端裝備 | 青浦 |
14 | 上海晶澳太陽能科技有限公司 | 高端裝備 | 奉賢 |
15 | 上海辰竹儀表有限公司 | 高端裝備 | 松江 |
16 | 上海置信電氣非晶有限公司 | 高端裝備 | 青浦 |
17 | 西門子(上海)電氣傳動設(shè)備有限公司 | 高端裝備 | 浦東新區(qū) |
18 | 斯派莎克工廠(中國)有限公司 | 高端裝備 | 閔行 |
19 | 上海飛奧燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | 高端裝備 | 浦東新區(qū) |
20 | 上海閥門廠股份有限公司 | 高端裝備 | 嘉定 |
21 | 上海新時達(dá)電氣股份有限公司 | 高端裝備 | 嘉定 |
22 | 正泰電氣股份有限公司 | 高端裝備 | 松江 |
23 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 高端裝備 | 嘉定 |
24 | 蔡司工業(yè)測量技術(shù)(上海)有限公司 | 高端裝備 | 浦東新區(qū) |
25 | 上海大眾動力總成有限公司 | 汽車 | 嘉定 |
26 | 安波福電氣系統(tǒng)有限公司 | 汽車 | 嘉定 |
27 | 上海海拉電子有限公司 | 汽車 | 浦東新區(qū) |
28 | 上海奉賢賽科利汽車模具技術(shù)應(yīng)用有限公司 | 汽車 | 臨港新片區(qū) |
29 | 上??剖肋_(dá)-華陽汽車電器有限公司 | 汽車 | 嘉定 |
30 | 延鋒汽車智能安全系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 汽車 | 浦東新區(qū) |
31 | 上海索菲瑪汽車濾清器有限公司 | 汽車 | 青浦 |
32 | 采埃孚汽車科技(上海)有限公司 | 汽車 | 嘉定 |
33 | 華域麥格納電驅(qū)動系統(tǒng)有限公司 | 汽車 | 寶山 |
34 | 華域三電汽車空調(diào)有限公司 | 汽車 | 浦東新區(qū) |
35 | 上海奧托立夫汽車安全系統(tǒng)有限公司 | 汽車 | 嘉定 |
36 | 上海南格蘭海芬汽車零部件有限公司 | 汽車 | 青浦 |
37 | 上海馬陸日用友捷汽車電氣有限公司 | 汽車 | 嘉定 |
38 | 科德汽車零部件(上海)有限公司 | 汽車 | 浦東新區(qū) |
39 | 先鋒高科技(上海)有限公司 | 汽車 | 奉賢 |
40 | 上海臨港延鋒彼歐汽車外飾系統(tǒng)有限公司 | 汽車 | 臨港新片區(qū) |
41 | 上海大眾聯(lián)合發(fā)展車身配件有限公司 | 汽車 | 嘉定 |
42 | 上海重塑能源科技有限公司 | 汽車 | 嘉定 |
43 | 上海捷氫科技股份有限公司 | 汽車 | 嘉定 |
44 | 上海英匯科技發(fā)展有限公司 | 汽車 | 嘉定 |
45 | 臺積電(中國)有限公司 | 電子信息 | 松江 |
46 | 上海比亞迪有限公司 | 電子信息 | 松江 |
47 | 豪威半導(dǎo)體(上海)有限責(zé)任公司 | 電子信息 | 松江 |
48 | 上海和輝光電股份有限公司 | 電子信息 | 金山 |
49 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 電子信息 | 臨港新片區(qū) |
50 | 上海美維科技有限公司 | 電子信息 | 松江 |
51 | 安捷倫科技(上海)有限公司 | 電子信息 | 浦東新區(qū) |
52 | 上海鷹峰電子科技股份有限公司 | 電子信息 | 松江 |
53 | 上海中航光電子有限公司 | 電子信息 | 閔行 |
54 | 上海禾賽科技有限公司 | 電子信息 | 嘉定 |
55 | 上海賽路客電子有限公司 | 電子信息 | 浦東新區(qū) |
56 | 上海愛譜華頓電子科技(集團(tuán))有限公司 | 電子信息 | 浦東新區(qū) |
57 | 強(qiáng)生(中國)有限公司 | 時尚消費品 | 閔行 |
58 | 上海海爾洗滌電器有限公司 | 時尚消費品 | 松江 |
59 | 上海科勒電子科技有限公司 | 時尚消費品 | 寶山 |
60 | 上海嘉麟杰紡織科技有限公司 | 時尚消費品 | 金山 |
61 | 上海創(chuàng)元化妝品有限公司 | 時尚消費品 | 奉賢 |
62 | 箭牌糖類(上海)有限公司 | 時尚消費品 | 松江 |
63 | 上海太太樂食品有限公司 | 時尚消費品 | 嘉定 |
64 | 百事食品(中國)有限公司 | 時尚消費品 | 松江 |
65 | 上??的吞毓鈱W(xué)有限公司 | 時尚消費品 | 浦東新區(qū) |
66 | 龍利得包裝科技(上海)有限公司 | 時尚消費品 | 奉賢 |
67 | 上海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 時尚消費品 | 浦東新區(qū) |
68 | 上海益民食品一廠有限公司 | 時尚消費品 | 奉賢 |
69 | 上海和黃藥業(yè)有限公司 | 生命健康 | 奉賢 |
70 | 康希諾(上海)生物科技有限公司 | 生命健康 | 臨港新片區(qū) |
71 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 生命健康 | 浦東新區(qū) |
72 | 上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團(tuán))有限公司 | 生命健康 | 浦東新區(qū) |
73 | 上海倍萊弗科技有限公司 | 生命健康 | 松江 |
74 | 上海材九科技有限公司 | 先進(jìn)材料 | 楊浦 |
75 | 上海晶盟硅材料有限公司 | 先進(jìn)材料 | 青浦 |
76 | 立邦涂料(中國)有限公司 | 先進(jìn)材料 | 浦東新區(qū) |
77 | 科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司 | 先進(jìn)材料 | 化工區(qū) |


