2023年12月12日,工信部發(fā)布公告,為做好工業(yè)和信息化領域行業(yè)標準維護工作,提高行業(yè)標準的科學性、適用性和有效性,經對化工、石化、黑色冶金、有色金屬、建材、稀土、機械、汽車、船舶、航空、輕工、紡織、兵工民品、電子、通信等行業(yè)4156項行業(yè)標準開展復審,《焊接用二氧化碳》等500項行業(yè)標準自本公告發(fā)布之日起廢止(詳見附件)。原文公告

此次廢止的標準包括20項化工行業(yè)標準,9項石化行業(yè)標準,9項黑色冶金行業(yè)標準,25項有色金屬行業(yè)標準、21項建材行業(yè)標準、4項稀土行業(yè)標準、131項機械行業(yè)標準、28項汽車行業(yè)標準、103項船舶行業(yè)標準、7項航空行業(yè)標準、37項輕工行業(yè)標準、25項紡織行業(yè)標準、16項電子行業(yè)標準和65項通信行業(yè)標準。
其中涉及儀器檢測的標準約28項,主要檢測項目見下表:
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 復審結論 |
有色金屬行業(yè) | |||
1? ?? | YS/T 226.9-1994 | 硒中氯量的測定 硫氰酸汞吸光光度法 | 廢止 |
2? ?? | YS/T 226.14-1994 | 硒中碳量的測定(燃燒電導法) | 廢止 |
3? ?? | YS/T 230.1-1994 | 高純銦中鋁、鎘、銅、鎂、鉛、鋅量的測定 化學光譜法 | 廢止 |
4? ?? | YS/T 230.2-1994 | 高純銦中鐵量的測定 化學光譜法 | 廢止 |
5 | YS/T 230.3-1994 | 高純銦中砷量的測定 二乙氨基二硫代甲酸銀(Ag-DDC)法 | 廢止 |
6? ?? | YS/T 230.4-1994 | 高純銦中硅量的測定 硅鉬藍吸光光度法 | 廢止 |
7? ? ? | YS/T 230.5-1994 | 高純銦中硫量的測定 氫碘酸、次磷酸鈉還原極譜法 | 廢止 |
8? ??? | YS/T 230.6-1994 | 高純銦中鉈量的測定(羅丹明B吸光光度法) | 廢止 |
9? ??? | YS/T 230.7-1994 | 高純銦中錫量的測定 苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺吸光光度法 | 廢止 |
10? ? | YS/T 281.16-1994 | 鈷化學分析方法 燃燒-庫倉法測定碳量 | 廢止 |
11? ? | YS/T 455.1-2003 | 鋁箔試驗方法 第1部分:鋁箔表面潤濕張力試驗 | 廢止 |
12? ? | YS/T 455.2-2003 | 鋁箔試驗方法 第2部分:鋁箔的針孔檢測方法 | 廢止 |
13? ? | YS/T 455.3-2003 | 鋁箔試驗方法 第3部分:鋁箔的粘附性試驗方法 | 廢止 |
14? ? | YS/T 455.4-2003 | 鋁箔試驗方法 第4部分:鋁箔的刷水試驗方法 | 廢止 |
15? ? | YS/T 455.5-2003 | 鋁箔試驗方法 第5部分:鋁箔的直流電阻試驗方法 | 廢止 |
建材行業(yè) | |||
16? ? | JC/T 774-2004 | 預浸料凝膠時間試驗方法 | 廢止 |
17? ? | JC/T 775-2004 | 預浸料樹脂流動度試驗方法 | 廢止 |
18? ? | JC/T 776-2004 | 預浸料揮發(fā)物含量試驗方法 | 廢止 |
19? ? | JC/T 777-2004 | 預浸紗帶拉伸強度試驗方法 | 廢止 |
20? ? | JC/T 780-2004 | 預浸料樹脂含量試驗方法 | 廢止 |
機械行業(yè) | |||
21? ? | JB/T 7984.2-1999 | 普通磨料 粗磨粒堆積密度的測定 | 廢止 |
22? ? | JB/T 9014.3-1999 | 連續(xù)輸送設備 散粒物料粒度和顆粒組成的測定 | 廢止 |
23? ? | JB/T 9014.4-1999 | 連續(xù)輸送設備 散粒物料密度的測定 | 廢止 |
24? ? | JB/T 9014.5-1999 | 連續(xù)輸送設備 散粒物料濕度(含水率)的測定 | 廢止 |
25? ? | JB/T 9014.6-1999 | 連續(xù)輸送設備 散粒物料溫度的測定 | 廢止 |
26? ? | JB/T 9014.7-1999 | 連續(xù)輸送設備 散粒物料堆積角的測定 | 廢止 |
27? ? | JB/T 9014.8-1999 | 連續(xù)輸送設備 散粒物料抗剪強度的測定 | 廢止 |
28? ? | JB/T 9014.9-1999 | 連續(xù)輸送設備 散粒物料外摩擦系數的測定 | 廢止 |
附件:
500項廢止行業(yè)標準.docx


